第15回全日本トライアスロン宮古島大会

(Strongman Japan)

Swim 3Km - Bike 155Km - Run 42.195Km
April 25, 1999

Men:
                                      Total      Swim      Bike      Run
 1. Peter Kropko          HUN        07:30:05   00:37:50  04:05:15  02:47:00
 2. Matthias Klumpp       GER        07:33:55   00:39:01  04:04:09  02:50:45
 3. 谷 新吾              兵庫県     07:36:18   00:39:07  04:04:09  02:53:02
 4. Dirk Van Gossum       BEL        07:45:16   00:39:09  04:03:37  03:02:30
 5. Christoph Mauch       SUI        07:47:28   00:38:55  04:01:42  03:06:51
 6. 宮塚 英也            栃木県     07:48:28   00:41:01  04:11:45  02:55:42
 7. 田村 嘉規            京都府     07:49:37   00:39:06  04:10:23  03:00:08
 8. Wolfgang Dittrich     GER        07:50:00   00:35:56  03:58:34  03:15:30
 9. 藤原 裕司            栃木県     07:56:52   00:44:40  04:12:44  02:59:28
10. 松田 薫              宮城県     07:58:31   00:42:09  04:10:31  03:05:51
11. 青山 剛              千葉県     08:01:14   00:39:04  04:13:01  03:09:09
12. 濱野 隆弘            香川県     08:05:12   00:41:02  04:16:28  03:07:42
13. Shane Smith           AUS        08:07:12   00:37:04  04:18:40  03:11:28
14. 平田 文哉            埼玉県     08:08:30   00:44:58  04:18:39  03:04:53
15. 中村 清志            東京都     08:14:37   00:51:19  04:21:42  03:01:36
16. 細谷 岳男            東京都     08:15:34   00:38:33  04:18:47  03:18:14
17. 市岡 隆興            東京都     08:16:53   00:41:40  04:21:52  03:13:21
18. 牧 伸孝              愛知県     08:17:06   00:42:41  04:28:59  03:05:26
19. Walter Thorburn       NZL        08:19:47   00:38:37  04:15:30  03:25:40
20. Damien Angas          AUS        08:19:57   00:39:10  04:13:11  03:27:36
21. 佐藤 貴徳            大阪府     08:19:59   00:48:02  04:24:43  03:07:14
22. 北里 信雄            福岡県     08:20:13   00:40:54  04:35:41  03:03:38
23. 松下 篤史            大阪府     08:20:33   00:46:04  04:18:28  03:16:01
24. 白戸 太朗            東京都     08:23:59   00:39:00  04:24:28  03:20:31
25. 岡 宏城              香川県     08:23:59   00:45:38  04:31:08  03:07:13
26. 道向 修              東京都     08:24:33   00:44:49  04:18:53  03:20:51
27. 荒川 大介            愛知県     08:25:20   00:42:31  04:21:19  03:21:30
28. 辻 信造              滋賀県     08:26:11   00:46:01  04:30:25  03:09:45
29. Tom Rickards          AUS        08:28:40   00:37:05  04:19:28  03:32:07
30. 佐藤 佳幸            東京都     08:28:57   00:50:29  04:14:59  03:23:29
 
Women:
                                      Total      Swim      Bike      Run
 1. 山倉 紀子            東京都     08:49:28   00:42:26  04:40:34  03:26:28
 2. Marci Aitken          CAN        09:01:26   00:45:46  04:35:44  03:39:56
 3. Cora Vlot             NED        09:02:05   00:44:51  04:38:14  03:39:00
 4. 松本 晴美            岡山県     09:02:23   01:00:33  04:42:21  03:19:29
 5. 吉田 悦子            千葉県     09:04:31   00:45:00  04:51:19  03:28:12
 6. 小椋 よう子          岡山県     09:12:39   00:56:38  04:44:38  03:31:23
 7. 鈴木 貴里代          愛知県     09:15:21   00:52:06  04:42:54  03:40:21
 8. 鈴木 純子            愛知県     09:21:31   00:50:23  04:54:16  03:36:52
 9. 上原 ちはる          沖縄県     09:23:01   00:41:10  04:56:31  03:45:20
10. 高橋 美紀            宮城県     09:23:44   00:48:24  04:46:11  03:49:09


The official Race Site

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)