ITU Long Distance Triathlon World Championships - Sado Island, Japan

SADO International Class : Swim 3Km - Bike 106Km - Run 23Km
September 05, 1998

SADO International Class Women:
                       Total      Swim          Tran1         Bike          Tran2         Run
 1. 伊藤  祥子        5:56:02    0:45:38    8  0:04:24  323  3:09:16  195  0:01:46   15  1:54:58  270
 2. 横森  直子        6:15:04    0:47:00   25  0:04:13  279  3:24:39  473  0:05:26  835  1:53:46  244
 3. 山崎  理恵        6:21:13    1:04:07  702  0:04:26  337  3:24:28  467  0:01:54   25  1:46:18  109
 4. 村上  敦子        6:21:22    0:50:14   84  0:03:50  168  3:27:10  509  0:02:25  117  1:57:43  317
 5. 川口  泰子        6:23:41    0:53:32  195  0:04:25  330  3:31:17  564  0:02:58  226  1:51:29  203
 6. 可児  有貴        6:26:35    0:55:49  306  0:03:44  146  3:35:32  615  0:02:48  195  1:48:42  140
 7. 上野  洋子        6:28:29    1:06:17  786  0:04:29  351  3:22:44  435  0:03:08  278  1:51:51  212
 8. 川口  孝子        6:31:50    0:54:30  229  0:04:34  374  3:27:27  516  0:02:20   98  2:02:59  417
 9. 山田  祥子        6:34:01    0:57:25  383  0:04:42  407  3:39:14  675  0:03:14  315  1:49:26  155
10. 飯吉  明子        6:37:12    0:48:39   52  0:04:37  384  3:27:17  510  0:05:13  807  2:11:26  603

SADO International Class Men:
                       Total      Swim          Tran1         Bike          Tran2         Run
 1. 本保  正善        5:12:34    0:49:27   68  0:02:39    3  2:54:04    5  0:01:22    1  1:25:02    1
 2. 高橋  弘樹        5:13:05    0:46:43   19  0:03:17   61  2:52:01    3  0:01:37    7  1:29:27    4
 3. 富井  浩          5:14:38    0:46:25   15  0:03:01   27  2:45:02    1  0:01:43    9  1:38:01   25
 4. 中村  清志        5:15:32    0:54:19  224  0:02:38    2  2:49:47    2  0:01:28    3  1:27:20    2
 5. 畠山  義清        5:25:07    0:47:11   27  0:03:10   43  2:56:50   21  0:01:57   33  1:35:59   15
 6. 渡辺  勝哉        5:25:51    0:47:19   29  0:03:25   76  2:55:20   12  0:01:35    6  1:38:12   27
 7. 市岡  隆興        5:25:53    0:44:52    3  0:02:50   13  3:01:06   77  0:01:33    5  1:35:32   11
 8. 今藤  幸雄        5:27:20    0:48:11   42  0:02:58   22  2:58:34   35  0:01:43   10  1:35:54   13
 9. 成海  昇          5:27:42    0:52:57  164  0:02:58   24  2:58:07   28  0:01:57   34  1:31:43    7
10. 桜井  潤一郎      5:29:27    0:44:40    2  0:02:46    9  2:58:21   31  0:01:50   22  1:41:50   56


Elite Class results

Age Group results 

Official race site 


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)